![]()
19-09-2025 – de juryuitslag is bekend. Proficiat aan de geselecteerde auteurs.
We hebben uiteindelijk 110.000 woorden geselecteerd op basis van de score.
| rang | TITEL | Auteur(s) | nummer | Score | #woorden |
| 1 | De grootschalige omzetting van complexe verbindingen tot monomoleculair stof en de implicaties voor interstellaire reizen in multi-generationele situaties, een studie naar de entropische aspecten van degeneratieve fluctuaties in populatie-ontwikkelingen | Mike Jansen | #017 | 15.40 | 5596 |
| 2 | Grootadmiraal Isabella keert terug van de Grensoorlogen | Tais Teng | #061 | 14.84 | 1408 |
| 3 | Bushalte | Alexander Verbeek-van den Toren | #228 | 14.21 | 2491 |
| 4 | Het truffelveld | Jan J.B. Kuipers | #113 | 14.07 | 3578 |
| 5 | Het wijken van de nevels | Mike Jansen | #032 | 13.86 | |
| 6 | Wolkenzoon | Filip Camerman | #119 | 13.72 | 2832 |
| 7 | Paradies Verloren | Maarten Luikhoven | #332 | 13.58 | 2800 |
| 8 | Goudvonkend engelenhaar | Sophia Drenth | #184 | 13.37 | 7129 |
| 8 | Een god van Soma en Axon | Mike Jansen | #028 | 13.37 | |
| 10 | Onder een hoedje te vangen | Laura Scheepers | #220 | 13.23 | 5142 |
| 11 | Dansers beat | Django Mathijsen | #284 | 13.09 | 3972 |
| 11 | De symbiose tegen alleenheid | Mike Jansen | #024 | 13.09 | |
| 13 | Hart En Ziel | Luc Geeraert | #308 | 13.02 | 2521 |
| 14 | DE EERSTE KEER | Tais Teng | #068 | 12.95 | |
| 14 | Manjit | Ruben De Baerdemaeker | #241 | 12.95 | 7292 |
| 16 | Van der Decken Redux | Mike Jansen & Eowen Valk | #036 | 12.81 | 8155 |
| 17 | Telecratie | Finn Audenaert | #255 | 12.60 | 2388 |
| 17 | Vaders dochter, moeders liefde | Jaap Boekestein | #013 | 12.60 | 3101 |
| 17 | Winterval | Mike Jansen & Maarten Luikhoven | #038 | 12.60 | 6899 |
| 20 | De sterren, de eenzaamheid | Edward van Egmond & Paula Sheperd | #023 | 12.53 | 2894 |
| 21 | Gezelschap | Frank Roger | #102 | 12.39 | 1768 |
| 22 | In de ogen van mijn lief | Laura Scheepers | #217 | 12.18 | |
| 22 | Tussen Zegen en Vloek | Edward van Egmond | #035 | 12.18 | 1498 |
| 22 | De gezant | Mike Jansen | #015 | 12.18 | |
| 22 | Vliegende Hollanders | Maarten Luikhoven | #333 | 12.18 | |
| 26 | De draad kwijt | Pan Robinson | #230 | 12.11 | 6562 |
| 26 | De tranen van onze lieve Heer | Maarten Luikhoven & Finn Audenaert | #025 | 12.11 | 2559 |
| 28 | Het spel om Lovelace | Mike Jansen | #030 | 12.04 | |
| 29 | Verder na de volle maan | Jaap Boekestein | #012 | 11.97 | |
| 30 | Quantumdochter | Erwin Colson Thimister | #199 | 11.90 | 2530 |
| 31 | Zonzee | Frank Roger | #100 | 11.83 | |
| 32 | De wondere wereld van onze bijen | Charles van Wettum | #053 | 11.76 | 3156 |
| 33 | De verborgen herinneringen aan Nieuw Versaille | Mike Jansen & Laura Scheepers | #039 | 11.62 | 7947 |
| 34 | Geestesoproeping | Eddy C. Bertin & Brenda Bertin | #118 | 11.55 | 4188 |
| 35 | Vrees de sexy hellefurie | Jaap Boekestein | #005 | 11.41 | |
| 36 | sjonnie | Mike Jansen | #034 | 11.34 | |
| 37 | De man die zijn vangst liet gaan in Wuqquw | Jaap Boekestein | #006 | 11.20 | |
| 38 | de gram en de toorn | Mike Jansen | #016 | 10.92 | |
| 39 | Lunch in het gras | Joost Uitdehaag | #335 | 10.78 | 4760 |
| 40 | De komst van de Achille Lauro | Adriaan van Garde | #195 | 10.57 | 5056 |
| 40 | Uitzicht op schoonheid | Charles van Wettum | #054 | 10.57 | |
| 42 | De plant ziet je wel | Johan Klein Haneveld | #080 | 10.50 | 2228 |
| 43 | #033 | 10.38 | |||
| 44 | #234 | 10.15 | |||
| 45 | #205 | 10.08 | |||
| 46 | #287 | 10.01 | |||
| 47 | #019 | 9.94 | |||
| 48 | #126 | 9.87 | |||
| 49 | #279 | 9.80 | |||
| 50 | #090 | 9.73 | |||
| 51 | #206 | 9.59 | |||
| 52 | #059 | 9.54 | |||
| 53 | #200 | 9.52 | |||
| 54 | #319 | 9.48 | |||
| 55 | #003 | 9.45 | |||
| 56 | #321 | 9.10 | |||
| 57 | #254 | 8.82 | |||
| 58 | #331 | 8.61 | |||
| 59 | #091 | 8.16 | |||
| 60 | #082 | 8.12 | |||
| 61 | #173 | 7.98 | |||
| 62 | #246 | 7.92 | |||
| 62 | #337 | 7.92 | |||
| 64 | #010 | 7.80 | |||
| 65 | #123 | 5.40 |
We gaan verder met de eindronde, 65 verhalen,
waarbij de juryleden de verhalen grondig bestuderen
en een rangorde bepalen.
02-9-2025 – uitslagen tweede ronde EdgeZero editie 2025
tijd: 20:00
verhalen die wel doorgaan
#003, #005, #006, #010, #012, #013
#015, #016, #017, #019, #023, #024
#025, #028, #030, #032, #033, #034
#035, #036, #038, #039, #053, #054
#059, #061, #068, #080, #082, #090
#091, #100, #102, #113, #118, #119
#123, #126, #173, #184, #195, #199
#200, #205, #206, #217, #220, #228
#230, #234, #241, #246, #254, #255
#279, #284, #287, #308, #319, #321
#331, #332, #333, #335, #337
verhalen die niet doorgaan
#002, #004, #007, #008, #009, #018
#020, #021, #022, #026, #027, #029
#031, #048, #049, #050, #052, #055
#056, #058, #060, #063, #064, #065
#066, #067, #074, #075, #076, #079
#083, #087, #088, #095, #097, #101
#103, #105, #106, #111, #112, #125
#129, #132, #136, #138, #139, #150
#158, #159, #178, #180, #181, #189
#191, #192, #193, #196, #197, #202
#208, #211, #212, #213, #214, #225
#226, #227, #232, #237, #243, #247
#249, #250, #257, #258, #265, #267
#271, #275, #280, #282, #283, #285
#286, #311, #330, #334, #339
27-7-2025 – uitslagen eerste ronde EdgeZero editie 2025
tijd: 20:30
Verhalen wel door naar de 2de ronde
#002, #003, #004, #005, #006, #007
#008, #009, #010, #012, #013, #015
#016, #017, #018, #019, #020, #021
#022, #023, #024, #025, #026, #027
#028, #029, #030, #031, #032, #033
#034, #035, #036, #038, #039, #048
#049, #050, #052, #053, #054, #055
#056, #058, #059, #060, #061, #063
#064, #065, #066, #067, #068, #074
#075, #076, #079, #080, #082, #083
#087, #088, #090, #091, #095, #097
#100, #101, #102, #103, #105, #106
#111, #112, #113, #118, #119, #123
#125, #126, #129, #132, #136, #138
#139, #150, #158, #159, #173, #178
#180, #181, #184, #189, #191, #192
#193, #195, #196, #197, #199, #200
#202, #205, #206, #208, #211, #212
#213, #214, #217, #220, #225, #226
#227, #228, #230, #232, #234, #237
#241, #243, #246, #247, #249, #250
#254, #255, #257, #258, #265, #267
#271, #275, #279, #280, #282, #283
#284, #285, #286, #287, #308, #311
#319, #321, #330, #331, #332, #333
#334, #335, #337, #339
Verhalen niet door naar de 2de ronde
#001, #011, #014, #037, #040, #041
#042, #043, #044, #045, #046, #047
#051, #057, #062, #069, #070, #071
#072, #073, #077, #078, #081, #084
#085, #086, #089, #092, #093, #094
#096, #098, #099, #104, #108, #109
#110, #114, #115, #116, #117, #120
#121, #122, #124, #127, #128, #130
#131, #133, #134, #135, #137, #140
#141, #142, #143, #144, #145, #146
#147, #148, #149, #151, #152, #153
#154, #155, #156, #157, #160, #161
#162, #163, #164, #165, #166, #167
#168, #169, #170, #171, #172, #174
#175, #176, #177, #179, #182, #183
#185, #186, #187, #188, #190, #194
#198, #201, #203, #204, #207, #209
#210, #215, #216, #218, #219, #221
#222, #223, #224, #229, #231, #233
#235, #236, #238, #239, #240, #242
#244, #245, #248, #251, #252, #253
#256, #259, #260, #261, #262, #263
#264, #266, #268, #269, #270, #272
#273, #274, #276, #277, #278, #281
#288, #289, #290, #291, #292, #293
#294, #295, #296, #297, #298, #299
#300, #301, #302, #303, #304, #305
#306, #307, #309, #310, #312, #313
#314, #315, #316, #317, #318, #320
#322, #323, #324, #325, #326, #327
#328, #329, #336, #338, #340
teruggetrokken ivm publicatie:
#107
6 juni, 00:02 – We gaan de eerste slushronde in met 339 verhalen. Aan de slag maar. Op deze pagina verschijnen gedurende juni de eerste uitslagen.
Hier verschijnen de uitslagen van de 10de EdgeZero editie
We zijn inmiddels de 200 verhalen gepasseerd. Dat betekent dat er een extra tussenronde komt, vergelijkbaar met de vorige editie.