![]()
6 september 2026 – 21:00 Jury Uitslag EdgeZero
Verhalen met 8 of meer punten zijn opgenomen in de bundel,
Resulterend in een bundel met bijna 130000 woorden.
| Titel | Auteur(s) | Verhaalnr | Score | #woorden |
| De ware pijn van het echt zijn | Laura Scheepers & Mike Jansen | #373 | 11.2 | 3636 |
| Etrange34 | Mike Jansen | #078 | 10.5 | 13721 |
| Het meisje met de zwavelstokjes – een bourgeois sprookje | Marius Vahlkamp | #154 | 10.2 | 2301 |
| Róisíns roos | Finn Audenaert | #183 | 9.9 | 2175 |
| Een maaltijd om nooit te vergeten | Alexandra Dingenauts | #232 | 9.8 | 1845 |
| Jennys angst | Django Mathijsen | #413 | 9.7 | 3956 |
| Lamento’s van Lamprey | Jan J.B.Kuipers | #070 | 9.6 | 4622 |
| Het pad dat Han Jie volgde | Mike Jansen | #084 | 9.5 | |
| John & son. Verdelgers | Mike Jansen | #086 | 9.5 | |
| De superpositie in mij | Mike Jansen | #094 | 9.4 | |
| Een nachtzwarte roos die enkel in het maanlicht bloeit | Tais Teng | #054 | 9.4 | 3337 |
| Onschuld in duisternis gehuld | Mike Jansen | #075 | 9.4 | |
| Wij keren terug uit de schaduwen | Guido Eekhaut | #134 | 9.4 | 4524 |
| komt schuld | Edward van Egmond | #109 | 9.3 | 1740 |
| Alle systemen normaal | Mike Jansen | #093 | 9.2 | |
| De geur van appels | Maarten Luikhoven | #105 | 9.2 | 3336 |
| Die het vuur bracht | Peter de Groot | #269 | 9.2 | 917 |
| maan | Ada Martens | #265 | 9.2 | 887 |
| De oude adem | Finn Audenaert | #177 | 9.1 | |
| Drakenspiel in de koude ruimte | Jaap Boekestein | #005 | 9.1 | 4698 |
| Gevangen tussen leven en dood | Miriam Ootjers | #208 | 9.1 | 2595 |
| Gezond leven | Roelof Goudriaan | #044 | 9.1 | 2211 |
| Het woord voor overleven is aanpassen | Thomas de Vries | #262 | 9.1 | 1851 |
| Je doet het voor een ander | Kryzstof van der Putte | #225 | 9.1 | 1770 |
| Arsenaal | Marius Vahlkamp | #162 | 9 | |
| Het wonderkind | Miriam Ootjers | #203 | 9 | |
| Tot in de eeuwigheid | Remi Lootens | #267 | 9 | 1516 |
| Vincent | Wendy Torenvliet | #383 | 9 | 5212 |
| zwerm | Frida Bouwmeester | #268 | 9 | 851 |
| het-pact | Edward van Egmond | #108 | 8.9 | |
| De cyclus van schaamte en verval | Johan Kesterse | #258 | 8.8 | |
| Maanjager | Kelly van der Laan | #068 | 8.8 | 3641 |
| Endobiose | F.P.G. Camerman | #399 | 8.7 | 3634 |
| Alice in Kwantumland | Charles van Wettum | #247 | 8.6 | 3676 |
| Celestio´s Bibliotheek | Emanuel Claessens | #141 | 8.6 | 3885 |
| De eenzaamheid van dood en leven | Mike Jansen & Maarten Luikhoven | #117 | 8.6 | 3603 |
| Een Horizon Verloren | Karel Smolders | #062 | 8.6 | 3860 |
| Het getij bracht gebeente | Laura Scheepers | #362 | 8.6 | 4809 |
| Met rood haar in een donkere nacht | Jaap Boekestein | #013 | 8.6 | |
| Hospitaal | Marius Vahlkamp | #163 | 8.6 | |
| Puppy Love | M.G.Crow | #341 | 8.6 | 637 |
| Het mirakel van Utrecht | Django Mathijsen & Anaid Haen | #418 | 8.5 | 3226 |
| Onweerenscheur | Frank Roger | #132 | 8.45 | 1671 |
| Een dag in het emporium universalis | Roelof Goudriaan & Tais Teng | #048 | 8.4 | 7829 |
| De waakzame ogen van de stad | Finn Audenaert | #178 | 8.3 | |
| Geheimen | Hay van den Munckhof | #285 | 8.3 | 2109 |
| Respijt | Jarne Vaes | #264 | 8.3 | 2051 |
| Weeskind | Finn Audenaert | #184 | 8.3 | |
| Diepgang | Finn Audenaert | #180 | 8.3 | |
| HET DERDE GEZICHT | Tais Teng | #053 | 8.3 | |
| Mijn moeder is een tijdreiziger | Kwan Aben-Lee | #289 | 8.3 | 1096 |
| Het dal der goden | Maarten Luikhoven & Finn Audenaert | #287 | 8.2 | 2932 |
| Laat ze branden | Ruben De Baerdemaeker & Nora De Baerdemaeker | #298 | 8.2 | 2640 |
| De Zandmannen van het Nachtwoud | Finn Audenaert & Laura Scheepers | #288 | 8.15 | 2746 |
| Gentbrugge | Ruben De Baerdemaeker | #292 | 8.1 | 926 |
| De prijs van een naam | Mike Jansen | #076 | 8.1 | |
| MET HEKSEN VRIJEN | Tais Teng | #056 | 8.1 | |
| Benjamin | Miriam Ootjers | #206 | 8.05 | |
| Het Tweelingspel | Jan J.B.Kuipers | #072 | 8 | |
| Het huis aan het eind van het dorp | Paula Sheperd & Maarten Luikhoven | #377 | 8 | 3255 |
| Voor soldaten die nooit vielen | Mike Jansen | #081 | 8 | |
| Eén per keer | Anaid Haen | #410 | 8 | 1019 |
| #263 | 7.9 | |||
| #083 | 7.8 | |||
| #074 | 7.8 | |||
| #085 | 7.8 | |||
| #113 | 7.8 | |||
| #242 | 7.7 | |||
| #069 | 7.7 | |||
| #128 | 7.7 | |||
| #102 | 7.7 | |||
| #046 | 7.5 | |||
| #123 | 7.5 | |||
| #283 | 7.5 | |||
| #161 | 7.45 | |||
| #233 | 7.35 | |||
| #244 | 7.3 | |||
| #006 | 7.3 | |||
| #260 | 7.2 | |||
| #160 | 7.2 | |||
| #089 | 7.1 | |||
| #241 | 7.1 | |||
| #052 | 7 | |||
| #236 | 6.9 | |||
| #047 | 6.8 | |||
| #189 | 6.8 | |||
| #234 | 6.8 | |||
| #100 | 6.65 | |||
| #080 | 6.6 | |||
| #059 | 6.5 | |||
| #073 | 6.4 | |||
| #243 | 6.4 | |||
| #256 | 6 |
30 augustus 2026 – 19:00 – Finale uitslagen van de 2de slushronde
93 verhalen gaan door naar de eindronde…
Wel door naar de eindronde:
#048, #052, #053, #054, #056, #059
#062, #068, #069, #070, #072, #073
#074, #075, #076, #078, #080, #081
#083, #084, #085, #086, #089, #093
#094, #100, #102, #105, #108, #109
#113, #117, #123, #128, #132, #134
#141, #154, #160, #161, #162, #163
#177, #178, #180, #183, #184, #189
#203, #206, #208, #225, #232, #233
#234, #236, #241, #242, #243, #244
#247, #256, #258, #260, #262, #263
#264, #265, #267, #268, #269, #283
#285, #287, #288, #289, #292, #298
#341, #362, #373, #377, #383, #399
#410, #413, #418
2 augustus 2026 – 14:00 – de eerste uitslagen (na enige vertraging)
Hiermee is de 1ste slushronde van EdgeZero afgerond,
we gaan met 176 verhalen door naar de 2de slushronde.
Wel door naar de tweede ronde:
#003, #005, #006, #011, #012, #013
#014, #015, #016, #025, #027, #036
#043, #044, #046, #047, #048, #049
#052, #053, #054, #056, #057, #059
#061, #062, #068, #069, #070, #072
#073, #074, #075, #076, #078, #080
#081, #082, #083, #084, #085, #086
#089, #091, #093, #094, #095, #100
#101, #102, #104, #105, #106, #107
#108, #109, #111, #113, #114, #116
#117, #122, #123, #124, #125, #127
#128, #132, #134, #136, #137, #140
#141, #154, #160, #161, #162, #163
#176, #177, #178, #179, #180, #183
#184, #187, #189, #197, #200, #201
#203, #206, #207, #208, #222, #225
#226, #229, #230, #232, #233, #234
#236, #237, #241, #242, #243, #244
#247, #249, #252, #256, #257, #258
#259, #260, #262, #263, #264, #265
#266, #267, #268, #269, #271, #272
#275, #277, #282, #283, #285, #286
#287, #288, #289, #291, #292, #294
#295, #298, #310, #311, #313, #316
#324, #327, #341, #352, #355, #357
#358, #359, #362, #363, #364, #371
#373, #375, #377, #383, #384, #386
#390, #397, #399, #400, #406, #410
#412, #413, #414, #415, #416, #418
#420, #421
Niet door naar de tweede ronde:
#001, #002, #004, #007, #008, #009
#010, #017, #018, #019, #020, #021
#022, #023, #024, #026, #028, #029
#030, #031, #032, #033, #034, #035
#037, #038, #039, #040, #041, #042
#045, #050, #051, #055, #058, #060
#063, #064, #065, #066, #067, #071
#077, #079, #087, #088, #090, #092
#096, #097, #098, #099, #103, #110
#112, #115, #118, #119, #120, #121
#126, #129, #130, #131, #133, #135
#139, #142, #143, #144, #145, #146
#147, #148, #149, #150, #151, #152
#153, #155, #156, #157, #158, #159
#164, #165, #166, #167, #168, #169
#170, #171, #172, #173, #174, #175
#181, #182, #185, #186, #188, #190
#191, #192, #193, #194, #195, #196
#198, #199, #202, #204, #205, #209
#210, #211, #212, #213, #214, #215
#216, #217, #218, #219, #220, #221
#223, #224, #227, #228, #231, #235
#238, #239, #240, #245, #246, #248
#250, #251, #253, #254, #255, #261
#270, #273, #274, #276, #278, #279
#280, #281, #284, #290, #293, #296
#297, #299, #300, #301, #302, #303
#304, #305, #306, #307, #308, #309
#312, #314, #315, #317, #318, #319
#320, #321, #322, #323, #325, #326
#328, #329, #330, #331, #332, #333
#334, #335, #336, #337, #338, #339
#340, #342, #343, #344, #345, #346
#347, #348, #349, #350, #351, #353
#354, #356, #360, #361, #365, #366
#367, #368, #369, #370, #372, #374
#376, #378, #379, #380, #381, #382
#385, #387, #388, #389, #391, #392
#393, #394, #395, #396, #398, #401
#402, #403, #404, #405, #407, #408
#409, #417, #419, #422, #423, #424
#425
6 juni 2026, 00:02 – We gaan de eerste slushronde in met 425 verhalen. Aan de slag maar. Op deze pagina verschijnen gedurende juni de eerste uitslagen.
350 is ongeveer de limiet van onze beoordelingstool, merken we nu. Gelukkig kunnen we meerdere slushrondes aanmaken in de tool.
Hier verschijnen de uitslagen van de 11de EdgeZero editie