![]()
30 augustus 2026 – 19:00 – Finale uitslagen van de 2de slushronde
93 verhalen gaan door naar de eindronde…
Wel door naar de eindronde:
#048, #052, #053, #054, #056, #059
#062, #068, #069, #070, #072, #073
#074, #075, #076, #078, #080, #081
#083, #084, #085, #086, #089, #093
#094, #100, #102, #105, #108, #109
#113, #117, #123, #128, #132, #134
#141, #154, #160, #161, #162, #163
#177, #178, #180, #183, #184, #189
#203, #206, #208, #225, #232, #233
#234, #236, #241, #242, #243, #244
#247, #256, #258, #260, #262, #263
#264, #265, #267, #268, #269, #283
#285, #287, #288, #289, #292, #298
#341, #362, #373, #377, #383, #399
#410, #413, #418
2 augustus 2026 – 14:00 – de eerste uitslagen (na enige vertraging)
Hiermee is de 1ste slushronde van EdgeZero afgerond,
we gaan met 176 verhalen door naar de 2de slushronde.
Wel door naar de tweede ronde:
#003, #005, #006, #011, #012, #013
#014, #015, #016, #025, #027, #036
#043, #044, #046, #047, #048, #049
#052, #053, #054, #056, #057, #059
#061, #062, #068, #069, #070, #072
#073, #074, #075, #076, #078, #080
#081, #082, #083, #084, #085, #086
#089, #091, #093, #094, #095, #100
#101, #102, #104, #105, #106, #107
#108, #109, #111, #113, #114, #116
#117, #122, #123, #124, #125, #127
#128, #132, #134, #136, #137, #140
#141, #154, #160, #161, #162, #163
#176, #177, #178, #179, #180, #183
#184, #187, #189, #197, #200, #201
#203, #206, #207, #208, #222, #225
#226, #229, #230, #232, #233, #234
#236, #237, #241, #242, #243, #244
#247, #249, #252, #256, #257, #258
#259, #260, #262, #263, #264, #265
#266, #267, #268, #269, #271, #272
#275, #277, #282, #283, #285, #286
#287, #288, #289, #291, #292, #294
#295, #298, #310, #311, #313, #316
#324, #327, #341, #352, #355, #357
#358, #359, #362, #363, #364, #371
#373, #375, #377, #383, #384, #386
#390, #397, #399, #400, #406, #410
#412, #413, #414, #415, #416, #418
#420, #421
Niet door naar de tweede ronde:
#001, #002, #004, #007, #008, #009
#010, #017, #018, #019, #020, #021
#022, #023, #024, #026, #028, #029
#030, #031, #032, #033, #034, #035
#037, #038, #039, #040, #041, #042
#045, #050, #051, #055, #058, #060
#063, #064, #065, #066, #067, #071
#077, #079, #087, #088, #090, #092
#096, #097, #098, #099, #103, #110
#112, #115, #118, #119, #120, #121
#126, #129, #130, #131, #133, #135
#139, #142, #143, #144, #145, #146
#147, #148, #149, #150, #151, #152
#153, #155, #156, #157, #158, #159
#164, #165, #166, #167, #168, #169
#170, #171, #172, #173, #174, #175
#181, #182, #185, #186, #188, #190
#191, #192, #193, #194, #195, #196
#198, #199, #202, #204, #205, #209
#210, #211, #212, #213, #214, #215
#216, #217, #218, #219, #220, #221
#223, #224, #227, #228, #231, #235
#238, #239, #240, #245, #246, #248
#250, #251, #253, #254, #255, #261
#270, #273, #274, #276, #278, #279
#280, #281, #284, #290, #293, #296
#297, #299, #300, #301, #302, #303
#304, #305, #306, #307, #308, #309
#312, #314, #315, #317, #318, #319
#320, #321, #322, #323, #325, #326
#328, #329, #330, #331, #332, #333
#334, #335, #336, #337, #338, #339
#340, #342, #343, #344, #345, #346
#347, #348, #349, #350, #351, #353
#354, #356, #360, #361, #365, #366
#367, #368, #369, #370, #372, #374
#376, #378, #379, #380, #381, #382
#385, #387, #388, #389, #391, #392
#393, #394, #395, #396, #398, #401
#402, #403, #404, #405, #407, #408
#409, #417, #419, #422, #423, #424
#425
6 juni 2026, 00:02 – We gaan de eerste slushronde in met 425 verhalen. Aan de slag maar. Op deze pagina verschijnen gedurende juni de eerste uitslagen.
350 is ongeveer de limiet van onze beoordelingstool, merken we nu. Gelukkig kunnen we meerdere slushrondes aanmaken in de tool.
Hier verschijnen de uitslagen van de 11de EdgeZero editie